产品详情
金颗粒150000X (左)碳纳米管 20000X(右)
磷酸铁锂 30000X(左)二氧化硅 100000X(右)
•产品参数:
主要指标 | ZEM Ultra |
分辨率 | ≤2.5 nm |
放大倍数 | 50万倍 |
图像像素尺寸(默认) | 512*512(视频)2048*2048(拍照) |
加速电压 | 1-15kv连续可调 |
灯丝类型 | 场发射灯丝 |
电动样品台 | XY二轴/XYZ三轴/XYT三轴/五轴 |
探测器类型 | BSE、SE、EDS |
减速模式 | 选配(0-10kv样品台电压减速) |
光学导航 | 光学导航、仓内相机 |
样品仓内部尺寸 | 176mm宽*185mm长*125mm高 |
自动功能 | 自动亮度对比度、自动聚焦、大图拼接 |
原位台拓展功能 | 具备 |
版权所有©2025 安徽泽攸科技有限公司 Al Rights Reseved 备案号:皖ICP备17025148号-2 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网