产品详情
电学测量 | 加热控温 |
1.包含一个电流电压测试单元; | 1.温度范围:室温至1000℃; |
2.电流测量范围:1nA-30mA; | 2.温度准确度:优于5%; |
3.电流分辨率:100fA; | 3.控温稳定性:优于±0.1℃; |
4.电压输出范围:±10V,±150V; | 4..软件控制,数据自动保存。 |
5.软件自动测量:I-V、I-t |
透射电子显微镜内不同温度下的原位充放电研究
In Situ TEM Observations of Discharging/Charging of Solid-State Lithium-Sulfur Batteries at High Temperatures
doi: 10.1002/smll.202001899
力学操纵 | 光纤指标 |
1.探针粗细调方式:全软件操控; | 1.光纤探针、平头光纤、光纤透镜多种方案可选; |
2.粗调范围:XY方向2.5mm,Z方向1.5mm; | 2.光纤快拆接口:SMA、FC等; |
3.细调范围:XY方向18um,Z方向1.5um; | 3.可外接光源; |
4.4.细调分辨率:XY方向0.4nm,Z方向0.04nm; | 4.可外接光谱仪; |
版权所有©2024 安徽泽攸科技有限公司 Al Rights Reseved 备案号:皖ICP备17025148号-2 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网