
产品详情
泽攸科技PicoFemto原位冷冻样品杆系列,采用成熟稳定的液氮制冷方案,可在超低温环境下对样品进行高效制冷与长时间恒温保持,有效避免样品在观察过程中发生结构损伤、相变或污染,很大程度还原样品真实状态。产品兼容主流透射电镜机型,配备完善的温控与预抽系统,操作便捷、运行稳定,能够满足生物样品、敏感材料、低温物理等领域对冷冻透射电镜表征的严苛要求,为高质量原位成像与科研数据提供可靠支撑。
泽攸科技PicoFemto原位冷冻样品杆系列:
采用液氮制冷,可在超低温环境下保持样品稳定成像,单倾与双倾结构可选,适配生物样品与敏感材料的低温透射电镜研究

名称 | 主要参数 | 主要配置 | |
单倾冷冻杆 | 兼容性 | Thermo Fisher、JEOL、 Hitachi等 | 样品杆、样品杆底座、手提箱、温控仪、预抽系统、工具附件等 |
样品台材质 | 铍铜 | ||
低温度 | ≤-170℃ | ||
达到低温时间 | Thermo Fisher约30min,JEOL约45min | ||
杜瓦容量 | 180mL | ||
制冷方式 | 液氮制冷 | ||
保温时长 | 4h | ||
分辨率 | 0.3nm | ||
漂移量 | ≤1.5nm/min | ||
达到分辨率指标时间 | 60min | ||
冷冻三样品杆(选配) | 同时加载3个载网样品 | ||
高倾角功能(选配) | ±70°(取决于电镜极靴型号) | ||
名称 | 主要参数 | 主要配置 | |
双倾冷冻杆 | 兼容性 | Thermo Fisher、JEOL、 Hitachi等 | 样品杆、样品杆底座、手提箱、双倾控制器、温控仪、预抽系统、工具附件等 |
β倾转角度 | ±25°(取决于电镜极靴型号) | ||
样品台材质 | 铍铜 | ||
低温度 | ≤-170℃ | ||
达到低温时间 | Thermo Fisher约30min,JEOL约45min | ||
杜瓦容量 | 180mL | ||
制冷方式 | 液氮制冷 | ||
保温时长 | 4h | ||
分辨率 | 0.3nm | ||
漂移量 | ≤1.5nm/min | ||
达到分辨率指标时间 | 60min | ||
支持低温下样品全程冷冻传输,有效避免样品升温损伤与结构变化,为冷冻电镜样品的安全转移与观察提供可靠保障

名称 | 主要参数 | 主要配置 | |
冷冻传输杆 | 兼容性 | Thermo Fisher、JEOL、 Hitachi等 | 样品杆、样品杆底座、手提箱、温控仪、预抽系统、液氮工作站、工具附件等 |
样品台材质 | 铍铜 | ||
低温度 | ≤-170℃ | ||
达到低温时间 | Thermo Fisher约30min,JEOL约45min | ||
杜瓦容量 | 180mL | ||
制冷方式 | 液氮制冷 | ||
保温时长 | 4h | ||
分辨率 | 0.3nm | ||
漂移量 | ≤1.5nm/min | ||
达到分辨率指标时间 | 60min | ||
高倾角功能(选配) | ±70°(取决于电镜极靴型号) | ||
可一次性装载多个样品并在低温下电动快速切换,大幅提升低温实验效率,适配高通量冷冻透射电镜表征需求

名称 | 主要参数 | 主要配置 | |
冷冻传输三样品杆 | 兼容性 | Thermo Fisher、JEOL、 Hitachi等 | 样品杆、样品杆控制器、样品杆底座、手提箱、温控仪、预抽系统、液氮工作站、工具附件等 |
样品数量 | 同时加载3个载网样品 | ||
控制方式 | 电动控制,一键切换样品 | ||
样品台材质 | 铍铜 | ||
低温度 | ≤-170℃ | ||
达到低温时间 | Thermo Fisher约30min,JEOL约45min | ||
杜瓦容量 | 180mL | ||
制冷方式 | 液氮制冷 | ||
保温时长 | 4h | ||
分辨率 | 0.3nm | ||
漂移量 | ≤1.5nm/min | ||
高倾角功能(选配) | ±70°(取决于电镜极靴型号) | ||
集超低温制冷、高精度加热与多电极电学测试于一体,可在宽温域内实现原位热电耦合表征,适用于复杂环境下的材料性能研究

名称 | 主要参数 | 主要配置 | |
冷冻芯片杆 (6电极热电芯片) | 兼容性 | Thermo Fisher、JEOL、 Hitachi等 | 样品杆、样品杆底座、手提箱、烘烤温控仪、芯片控温仪、源表、预抽系统、6电极热电芯片、PC+软件、工具附件等 |
样品台材质 | 铍铜 | ||
控温范围 | —160℃~800℃ | ||
控温精度 | ±0.1℃ | ||
达到低温时间 | Thermo Fisher约30min,JEOL约45min | ||
杜瓦容量 | 180mL | ||
制冷方式 | 液氮制冷 | ||
保温时长 | 4h | ||
分辨率 | 0.3nm | ||
漂移量 | ≤1.5nm/min | ||
达到分辨率指标时间 | 60min | ||
电学测量指标 | 包含一个电流电压测试单元; | ||
电压输出最大量程±200 V,最小量程±200 mV; | |||
电流测量最大量程±1.5 A,最小量程100 nA; | |||
恒压或者恒流模式; | |||
数据处理 | 自动电流-电压(I-V)测量、电流-时间(I-t)测量,自动保存 | ||
版权所有©2026 安徽泽攸科技有限公司 Al Rights Reseved 备案号:皖ICP备17025148号-2 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网