欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
18256212163
micage@zeptools.com
联系我们


产品介绍| 品牌 | PicoFemto | 兼容性 | 适配Thermofisher/FEI、JEOL、Hitachi透射电镜 |
|---|---|---|---|
| 原位功能 | 光电测量、光谱分析 | 样品杆倾转 | 单倾、双倾 |
| 电学测量 | 光纤指标 |
| 1.包含一个电流电压测试单元; | 1.芯径可选,外径250um; |
| 2.电流测量范围:1nA-30mA; | 2.光纤探针、平头光纤、光纤透镜多种方案可选; |
| 3.电流分辨率:100fA; | 3.光纤快拆接口:SMA、FC等; |
| 4.电压输出范围:±10V,±150V; | 4.光源可选:4波段半导体激光器、波长连续可调氙灯光源; |
| 5.软件自动测量:I-V、I-t | 5.光谱仪:根据用户具体需求匹配 |

Optomechanical Properties of MoSe2 Nanosheets as Revealed by InSitu Transmission Electron Microscopy
doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03796
Nano Lett. 2022, 22, 2, 673–679
产品选型







在线留言